【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■学歴掲示板掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10390584

世界 ランキング決定版 2003

0 名前:.:2004/03/29 09:04
世界 ランキング決定版 2003
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/rank-2003.mht

3 阪京大学 Japan 76.6 24.7 47.3 67.2 147.3 71.7
6 工東大学 72.08 18.3 43.4 73.8 144.8 80.1

Top 500 World Universities
Rank Institution Country Overall Score Score on Nobel
Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score Per Faculty
1 Harvard Univ USA 100 100 100 100 100 68.7
2 Stanford Univ USA 83.5 76.2 88.2 73.8 72.2 80.5
3 阪京大学★ Japan 76.6 24.7 47.3 67.2 147.3 71.7
3 California Inst Tech USA 76.3 72.9 68.0 64.1 52.0 100
4 Univ California - Berkeley USA 74.0 75.0 70.3 76.1 72.8 51.8
5 Univ Cambridge UK 73.4 91.1 58.0 56.4 69.3 68.7
6 工東大学● 72.08 18.3 43.4 73.8 144.8 80.1
6 Massachusetts Inst Tech USA 70.6 79.4 67.3 66.3 63.9 53.5
7 Princeton Univ USA 62.5 60.5 60.7 51.9 47.0 72.4
8 Yale Univ USA 61.1 49.2 57.1 58.1 63.5 58.2
9 Univ Oxford UK 59.5 53.3 45.9 57.2 66.2 55.6
10 Columbia Univ USA 59.1 64.5 49.2 50.9 68.5 43.4
11 Univ Chicago USA 57.0 87.1 43.5 45.3 54.2 36.6
12 Cornell Univ USA 56.9 57.3 57.1 46.0 66.6 39.2
13 Univ California - San Francisco USA 55.3 41.6 57.1 60.1 60.9 39.2
14 Univ California - San Diego USA 54.4 14.2 58.0 59.8 67.5 55.2
15 Univ California - Los Angeles USA 53.8 37.3 58.0 48.0 78.0 30.3
16 Univ Washington - Seattle USA 50.3 34.4 57.1 46.6 76.7 20.5
17 Imperial Coll Sci Tech Med UK 50.1 42.2 41.0 37.4 66.9 46.9
18 Univ Pennsylvania USA 50.0 39.8 41.0 43.1 71.4 38.5
19 東京大学● Japan 49.4 18.3 22.9 52.6 91.1 46.2
20 Univ Coll London UK 48.9 28.5 45.9 42.0 66.8 45.8
30 京都大学★ Japan 43.6 24.7 27.1 35.8 75.5 40.8
53 大阪大学★ Japan 33.0 0.0 20.5 31.4 71.8 30.9
102-151 東京工業大学● Japan 0.0 20.5 21.2 53.7 23.9

30 Kyoto Univ Japan 43.6 24.7 27.1 35.8 75.5 40.8
53 Osaka Univ Japan 33.0 0.0 20.5 31.4 71.8 30.9

19 Tokyo Univ Japan 49.4 18.3 22.9 52.6 91.1 46.2
102-151 Tokyo Inst Tech Japan 0.0 20.5 21.2 53.7 23.9
1 名前:匿名さん:2008/12/08 08:06
世界よりまず日本を制覇しろ
2 名前:匿名さん:2009/01/11 15:30
世界の場合は世界に宣伝してれば上位にくる。

たとえば愛知大
3 名前:匿名さん:2012/02/15 05:46
レスありがとう。詳細はこれです(*´ω`)♪ http://www.l7i7.com/

前ページ  1 > 次ページ


トリップパスについて

※全角750文字まで (必須)