NO.10391767
◆文部科学省が認める大学研究力◆
-
0 名前:名無しさん:2006/05/12 05:07
-
~研究力評価の指標~
◆文部科学省 平成18年度 『科学研究費補助金』(=科研費) 採択率・採択件数上位機関一覧
採択率(%) 採択件数
1 一橋大学 61.3 49
2 学習院大 43.9 25
3 東京外語 40.7 33
4 奈良先端 35.5 82
5 青山学院 34.8 46
6 京都大学 33.8 983
7 東京大学 33.7 1,089
8 法政大学 33.6 42
9 松本歯科 32.1 35
10 福島大学 31.5 35
11 早稲田大 31.5 225
12 東京工業 31.3 316
13 同志社大 31.0 52
14 慶応義塾 30.4 253
15 宮崎教育 30.0 15
16 大阪教育 29.3 34
17 電気通信 28.9 61
18 龍谷大学 28.9 28
19 京都薬科 28.8 19
20 首都大学 28.8 128
21 大阪大学 28.7 762
22 立教大学 28.4 29
23 東北大学 28.4 778
注)研究機関除く。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/04/06042509/007.pdf