NO.10392248
偏差値きたああああああああああああああ
-
0 名前:名無しさん:2008/09/05 10:19
-
●●2009年度入試 ベネッセ主要文系3学部難易ランキング●●
http://manabi.benesse.ne.jp/nyushi/2009/ranking/poster/
?慶應 81.00 法84 経済81 文78
?早稲 79.66 法81 政経81 文77
?上智 76.33 法80 経済75 文74
?同志 74.00 法75 経済72 文72
?立命 71.00 法73 経済68 文72
?立教 70.33 法73 経済69 文69
?中央 70.33 法78 経済66 文67
?明治 70.33 法74 政経68 文69
?青学 69.66 法69 経済69 文71
?法政 68.00 法69 経済66 文69
?関学 67.00 法67 経済66 文68
?学習 67.00 法68 経済66 文67
?関西 66.33 法67 経済64 文68
●●http://jpu.yahu-110.com/03.html●●
大学偏差値についての記事をよくとりあげる雑誌に毎日サンデーがあります。毎日サンデーの場合は三代予備校の大学偏差値を並べて表記しています。
大学名 代ゼミ 駿台 河合 3校平均
慶応大学 67.2 65.2 70.2 67.5
早稲田大 66.1 63.3 66.3 65.2
上智大学 65.5 63.8 66.0 65.1
同志社大 63.1 59.9 61.1 61.3
明治大学 62.3 58.2 62.5 61.0
青山学院 62.5 58.2 62.2 61.0
立教大学 63.1 57.5 61.9 60.8
立命館大 63.5 58.2 60.4 60.7
中央大学 63.0 58.1 60.0 60.4
法政大学 60.1 54.9 59.2 58.1
関西学院 60.1 56.3 56.3 57.8
関西大学 59.3 54.0 58.3 57.2
三大予備校のなかでも偏差値が5くらい違うことはザラにあるようです。
全体的にいうと駿台は偏差値が低めに表記され、河合塾はふり幅が大きいと言うことがいえそうです。
大学偏差値一覧にするには上記のような予備校間での偏差値評価の差というのがひとつの問題になってきそうです。
-
51 名前:匿名さん:2009/03/05 21:14
-
三菱系企業の文系卒管理職役員数
慶応821 > 早稲田548 > 同志社88>関西学院85 > 立教54 > 立命館13
三菱電機(早稲田32 慶応48 同志社6 関学2 立命館0 明治6 立教2)
三菱レイヨン(早稲田8 慶応23 同志社2 関学2 立命館0 明治0 立教0)
東京三菱銀行(早稲田139 慶応202 同志社12 関学14 立命館5 明治12 立教4)
UFJ銀行(早稲田23 慶応33 同志社12 関学6 立命館1 明治7 立教6)
三菱信託銀行(早稲田26 慶応42 同志社3 関学3 立命館0 明治0 立教1)
UFJ信託(早稲田43 慶応50 同志社9 関学16 立命館0 明治5 立教1)
明治安田生命(早稲田11 慶応21 同志社2 関学5 立命館3 明治7 立教10)
東京海上火災(早稲田84 慶応152 同志社11 関学9 立命館2 明治27 立教10)
三菱商事(早稲田39 慶応62 同志社1 関学1 立命館0 明治0 立教4)
三菱製鋼(早稲田9 慶応13 同志社1 関学1 立命館0 明治2 立教3)
三菱重工業(早稲田18 慶応20 同志社3 関学1 立命館0 明治3 立教1)
三菱自動車工業(早稲田11 慶応23 同志社4 関学5 立命館2 明治5 立教3)
麒麟麦酒(早稲田68 慶応97 同志社16 関学13 立命館0 明治9 立教1)
旭硝子(早稲田19 慶応25 同志社0 関学1 立命館0 明治0 立教1)
ニコン(早稲田9 慶応3 同志社0 関学1 立命館0 明治3 立教3)
三菱電線工業 (早稲田9 慶応7 同志社6 関学5 立命館0 明治0 立教4)
データ目次
http://www.geocities.jp/tarliban/
-
52 名前:匿名さん:2009/03/05 21:15
-
三菱・住友系以外の有名企業文系卒管理職数
慶応773 > 早稲田595 > 関西学院230 > 同志社142 >明治105 >立教81 >立命館15
松下電器産業(早稲田5 慶応24 同志社10 関学13 立命館1 明治4 立教5)
シャープ(早稲田3 慶応1 同志社3 関学5 立命館2 明治0 立教0)
キャノン(早稲田17 慶応15 同志社5 関学3 立命館0 明治8 立教3)
トヨタ自動車(早稲田4 慶応21 同志社1 関学1 立命館0 明治0 立教4)
新日鉄(早稲田133 慶応146 同志社18 関学6 立命館2 明治19 立教10)
神戸製鋼所(早稲田14 慶応19 同志社3 関学9 立命館0 明治1 立教0)
東レ(早稲田13 慶応26 同志社0 関学2 立命館0 明治0 立教1)
東洋紡(早稲田0 慶応8 同志社1 関学4 立命館0 明治0 立教1)
富士写真フィルム(早稲田7 慶応12 同志社0 関学7 立命館0 明治0 立教0)
クボタ(早稲田4 慶応18 同志社3 関学14 立命館0 明治0 立教0)
NTN(早稲田8 慶応4 同志社3 関学8 立命館0 明治1 立教0)
大日本印刷(早稲田23 慶応32 同志社5 関学11 立命館1 明治3 立教3)
川崎重工業(早稲田18 慶応12 同志社3 関学4 立命館0 明治2 立教1)
みずほ銀行(早稲田66 慶応75 同志社12 関学8 立命館0 明治16 立教6)
オリックス(早稲田24 慶応26 同志社13 関学22 立命館2 明治10 立教9)
日本生命(早稲田16 慶応17 同志社8 関学11 立命館0 明治5 立教1)
損害保険ジャパン(早稲田144 慶応157 同志社20 関学25 立命館4 明治31 立教32)
三井物産(早稲田15 慶応33 同志社1 関学2 立命館0 明治0 立教0)
伊藤忠商事(早稲田24 慶応41 同志社6 関学7 立命館0 明治4 立教3)
丸紅(早稲田45 慶応63 同志社3 関学8 立命館0 明治0 立教1)
関西電力(早稲田11 慶応21 同志社23 関学42 立命館2 明治1 立教1)
大阪ガス(早稲田1 慶応2 同志社1 関学23 立命館1 明治0 立教0)
http://www.geocities.jp/tarliban
-
53 名前:匿名さん:2009/03/05 21:15
-
明治大学 星野元監督、高倉健などの骨のある男
ビートたけし、三宅裕司、大川興業、オリエンタルラジオなどのクラスの人気者
明治大学はこうした男のなかの男を生む大学であります、押忍!
定員がマーチ最大、全私大中でも3位という大所帯に、男比率がマーチでぶっちぎりの1位という
男くささが明治の魅力であります、押忍!
-
54 名前:匿名さん:2009/03/05 21:15
-
法政大学 岡留安則(元「噂の真相」編集長) 、梨元勝(芸能レポーター) 、宅八郎(オタク評論家) 、
ナンシー関(版画作家、中退、故人) 、糸井重里(中退) ほぼ日刊イトイ新聞
堤幸彦(映画監督) 、江川卓(元 読売ジャイアンツ投手)
こうしてOB名簿を見るだけで胃がもたれそうなほど濃いのが法政文化の特徴。
ジャンルに偏りがあるのではなく、その濃度の濃さが法政的なのだ。
-
55 名前:匿名さん:2009/03/05 21:15
-
立教大学 「立教ヌーベルバーグ」と呼ばれる多彩な映画監督
黒沢清、青山真治、塩田明彦、周防正行
当時立教大学の講師で映画論の講義を受け持っていた蓮實重彦の絶大な影響を受け、
単なるサークル活動を超えた一定の党派性を持った活動を行っていた。
-
56 名前:匿名さん:2009/03/05 21:16
-
中央大学 「ぴあ」 「2ちゃんねる」といった時代の寵児となった情報産業の創始者は
いずれも中央大学の学生だった。
また、「げんしけん」に代表される多摩の巨大なまたーり空間は赤松健などの数々の
おたく文化やサブカルの担い手を生んだ。
-
57 名前:匿名さん:2009/03/05 21:16
-
青山学院 サザンオールスターズ、尾崎豊(附属)、ラブサイケデリコ、ドラゴンアッシュ(附属)
槇原敬之、中村正人(ドリカムのベース)などの音楽人を多く生んだのが特徴。
青山学院の校風と立地が大きく影響しているともいえるし、
元々高感度でおしゃれな人が目指す大学ともいえる。