【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■中学受験掲示板掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10410045

【千葉2強私立】渋谷幕張・昭和秀英

0 名前:東大理3:2004/10/05 10:05
千葉県の2強私立の昭和秀英・渋谷幕張について語り合うスレです。


(荒らし厳禁。荒らしはスルーの方向で行きましょう。)
365 名前:曉星国際no:2006/01/25 19:54
順位 校種 高校名 卒業生数 合格力(点) 東大・京大・ 旧帝大級・ 国公立 早慶 上智・ICU・ MARCH・ 日東駒専・
旧帝大級医 国公立医 東京理大 関関同立級 産近甲龍級
1 私 渋谷 幕張 316 731 43/13.6 51/16.1 44/13.9 295/93.4 150/47.5 199/63.0 28/8.9
2 公 県立 千葉 363 603 29/8.0 66/18.2 78/21.5 293/80.7 169/46.6 235/64.7 56/15.4
3 公   東葛飾  362 249 10/2.8 30/8.3 88/24.5 225/62.2 201/55.5 300/82.9 73/20.2
4 公 県立船橋 359 220 7/1.9 29/8.1 99/27.6 155/43.2 139/38.7 339/94.4 100/27.9
4 私 東邦大東邦373 220 8/2.1 29/7.8 81/21.7 120/32.2 164/44.0 265/71.0 90/24.1
6 私 市川 449 125 5/1.1 20/4.5 53/11.8 153/34.1 151/33.6 322/71.7 154/34.3
7 公 千葉東 358 84 2/0.6 12/3.4 141/39.4 94/26.3 66/18.4 357/99.7 122/34.1
7 公 木更津 358 84 4/1.1 9/2.5 75/20.9 33/9.2 46/12.8 188/52.5 173/48.3
9 私 曉星国際 144 76 3/2.1 1/0.7 2/1.4 15/10.4 10/6.9 17/11.8 20/13.9
10 公 長生 365 71 4/1.1 7/1.9 77/21.1 41/11.2 47/12.9 198/54.2 175/47.9
11 公 佐原 320 69 2/0.6 8/2.5 65/20.3 25/7.8 20/6.3 89/27.8 123/38.4
12 公 佐倉 365 58 1/0.3 9/2.5 72/19.7 83/22.7 88/24.1 316/86.6 186/51.0
13 私 芝浦工大柏288 56 2/0.7 5/1.7 37/12.8 41/14.2 64/22.2 137/47.6 100/34.7
14 公 薬園台 323 53 1/0.3 7/2.2 16/5.0 54/16.7 43/13.3 210/65.0 105/32.5
15 私 昭和秀英 236 51 0/0.0 6/2.5 29/12.3 49/20.8 52/22.0 151/64.0 89/37.7

人数・輩出率 (卒業生に
占める割合)
366 名前:曉星国際OB:2006/01/25 20:00
曉星国際OB法政在校生ですが、うれしい結果です!秀英抜かしたので、これからは、打倒東邦・市川!
367 名前:曉星国際OB:2006/01/25 20:02
追伸:今週号のWEEKLY読売に載ってるよ~!

前ページ  1 > 次ページ


このスレッドのレス数が残りあと13件となっております。 1000件になりますと書き込み出来なくなります。
 
トリップパスについて

※全角750文字まで (必須)