【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10412469

◇◆蕨高校スレ2◆◇

731 名前:匿名さん:2010/01/22 01:34
平成21年難関国公立大合格実績

-校---|-東|京|一|国|地|外|筑|千|-合|
-----|-京|都|*|立|帝|*|波|横|-*|
-名---|-大|大|工|医|神|茶|大|首|-計|
=========================
浦和---|-36|-7|20|10|26|-1|32|48|180|
川越---|-10|-3|11|-2|13|-2|11|29|-81|
春日部--|--9|-1|-7|-3|11|-1|11|17|-60|
大宮---|--6|--|16|-3|-9|-8|-1|19|-62|
熊谷---|--2|-2|-6|-1|14|-2|14|18|-58|
市立浦和-|--1|--|-2|--|-2|-3|-6|16|-30|
越谷北--|---|--|-2|-1|-2|--|12|15|-32|
不動岡--|---|--|-1|-1|-1|-3|-8|-8|-22|
蕨----|---|--|--|--|--|-2|-4|-8|-14|

蕨の進学実績はこの程度。
入試倍率が高い、内申点が高いといっても優秀な生徒はほとんどいない。
新着レスの表示
スレッドを見る(999レス)  ■掲示板に戻る■