【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10412621

□■浦和西高校☆Part5■□

49 名前:匿名さん:2009/04/28 23:00
2009年春 埼玉公立上位高校 国公立上位大学合格実績

順.--校--|-生|-東|京|一|国|地|外|筑|千|-合|-.割|
-.-----|-徒|-京|都|*|立|帝|*|波|横|-*|-.*|
位.--名--|-数|-大|大|工|医|神|茶|大|首|-計|-.合|
=================================
01.県立浦和-|317|-36|-7|20|10|26|-1|32|48|180|56.8|
02.県立川越-|324|-10|-3|11|-2|13|-2|11|29|-81|25.0|
03.浦和一女-|318|--7|--|-4|--|-8|16|-7|14|-56|17.6|
04.大宮---|356|--6|--|16|-3|-9|-8|-1|19|-62|17.4|
05.春日部--|356|--9|-1|-7|-3|11|-1|11|18|-61|17.1|
06.熊谷---|357|--2|-2|-6|-1|14|-2|14|18|-59|16.5|
07.川越女子-|318|---|--|-4|--|-5|29|-4|-9|-51|16.0|
08.越谷北--|352|---|--|-2|-1|-2|--|12|15|-32|-9.1|
09.市立浦和-|368|--1|--|-2|--|-2|-3|-6|14|-28|-7.6|
10.不動岡--|364|---|--|-1|-1|-1|-3|-8|-8|-22|-6.0|
11.蕨----|327|---|--|--|--|--|-2|-4|-6|-12|-3.7|
12.所沢北--|359|---|--|-4|--|-2|--|-1|-4|-11|-3.1|
13.松山---|362|---|--|--|--|-2|--|-2|-5|--9|-2.5|
14.熊谷女子-|361|---|--|--|--|--|-1|-6|--|--7|-1.9|
15.春日部東-|320|---|--|-1|--|--|-1|-2|-1|--5|-1.6|
16.川口北--|317|---|--|--|--|--|--|-1|-3|--4|-1.3|
16.越ケ谷--|319|---|--|--|--|--|-1|--|-3|--4|-1.3|
17.所沢---|318|---|--|-1|--|-1|--|-1|--|--3|-0.9|
17.熊谷西--|323|---|--|--|--|-2|--|-1|--|--3|-0.9|
18.浦和西--|354|---|--|--|-1|-1|--|-1|--|--3|-0.8|
19.和光国際-|311|---|--|--|--|--|--|-1|-1|--2|-0.6|
新着レスの表示
スレッドを見る(999レス)  ■掲示板に戻る■