【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10390589

☆駅弁は坂本ちゃんに勉強教わっとれや☆

2 名前:匿名さん:2004/03/31 12:24
駅弁には未来無し!哀れ駅弁。これは輩出「率」ですからね!!

役員輩出率ランキング (週刊ダイヤモンド)
大学名/学部定員/役員数/率
01東大 3353 3478 103.7
02一橋 1020 923 90.5
03京大 2806 1784 63.6
04慶応 6250 3509 56.1
05東工大1083 366 33.8
06早稲田9125 2890 31.7
07九大 2411 743 30.8
08東北 2479 732 29.5
09神戸 2615 767 29.3
10阪大 2623 742 28.3
11阪市 1456 364 25.0
12名大 2245 554 24.7
13阪府 1070 257 24.0
14中央 6890 1481 21.5
15北大 2325 488 21.0
16関学 3540 718 20.3
17名工大1150 220 19.1
18同志社5490 952 17.3
19明治 7240 1135 15.7
20横国 1825 276 15.1
21立教 2960 410 13.9
22金沢 1855 255 13.7
23学習院2005 247 12.3
24甲南 2070 254 12.3
25法政 5830 602 10.3
26関大 5690 527 9.3
27日大 14446 1075 7.4
新着レスの表示
スレッドを見る(45レス)  ■掲示板に戻る■