【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10390091

一橋(早稲田・慶応)VS大阪

0 名前:名無しさん>東大:2004/08/20 06:29
【企業人が選んだ一流大学】
日経新聞と日経広告社が人事担当者に「一流だと思う大学」を
5校まで記入するという方式でアンケート調査を行った結果。

順位/大学/首都圏/近畿圏
1  東大  80.3  京大  76.8
2  京大  72.4  東大  76.3
3  早稲田 58.1  早稲田 52.2
4  慶応  56.4  阪大 47.1
5  一橋  35.7  慶応 43.4
6  阪大  18.1  一橋 25.8
7  東工大 18.1  神戸 15.1
8  東北大 13.2  同志社 8.7
9  北大  9.8  東工大 7.7
10 九大  7.4  九大 6.6
11 上智  7.2  東北大 5.1
12 明治  3.6  北大 4.3
13 同志社 2.7  上智 4.3
14 名大  2.2  名大 3.2
15 中央  2.2  立教 1.7
16 立教  1.3  中央 1.3
17 筑波  1.3  明治 1.3
18 神戸  1.0  筑波 1.3
新着レスの表示
スレッドを見る(42レス)  ■掲示板に戻る■