【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10391911

マスコミ業界就職実績【MARCH、日東駒専、成成武明編】

0 名前:名無しさん:2007/04/16 18:16
マスコミ業界就職実績【MARCH、日東駒専、成成武明編】(サンデー毎日7/16号)
_____明青立中法_日東駒専_成成武明  
_____治学教央政_大洋澤修_蹊城蔵学    
NHK___4 1 3 4 7__0 1 1 0__0 2 0 0 
日テレ___1 0 0 0 0__0 0 0 0__0 0 0 0 
フジ____1 1 2 0 0__1 0 0 0__0 1 0 0
TBS___4 0 0 2 2__0 0 0 0__0 1 0 0
テレ朝___1 1 1 0 1__0 0 0 0__0 0 0 0
テレ東___0 0 0 0 1__0 0 0 0__0 1 0 0

講談社___0 0 1 0 0__2 0 0 0__1 0 0 1
集英社___0 0 1 0 2__0 0 0 1__0 0 0 0
小学館___1 0 0 1 1__0 1 0 0__0 0 0 0
ベネッセ__4 1 4 3 5__2 1 0 0__1 0 0 1
リクルート__6 5 8 3 6__0 1 3 1__0 0 1 2 

電通____4 2 6 2 2__3 0 0 1__2 0 0 2
博報堂___0 1 4 0 1__0 0 0 0__0 0 0 1 
アサツー__0 1 1 1 2__0 0 0 0__0 1 0 0

立教31名>法政30名>明治26名>中央16名>青学13名
日大8名>明学7名>成城6名>東洋=駒澤=成蹊4名>専修3名>武蔵1名
新着レスの表示
スレッドを見る(108レス)  ■掲示板に戻る■