NO.10391940
【同志社-立命館】 同時合格者の98.3%が同志社へ
-
0 名前:名無しさん:2007/06/07 02:31
-
★W合格者進学率 ~合格者が選んだ大学はどっち?~
『サンデー毎日07.6.17』他5誌 河合塾・駿台予備校調査
【法学部】 【文学部】 【経済学部】 【理工学部】
同志社 立命館 同志社 立命館 同志社 立命館 同志社 立命館
94年 100 0 93.8 6.2 96.2 3.8 92.1 7.9
97年 100 0 92.5 7.5 ――――― ―――――
98年 98.4 1.6 94.1 5.9 100 0 92.1 7.9
99年 96.7 3.3 92.1 7.9 94.4 5.6 86.3 13.7
02年 96.5 3.5 94.4 5.6 92.0 8.0 92.1 7.9
03年 97.2 2.8 93.3 6.7 97.4 2.6 93.8 6.2
04年 95.3 4.7 94.6 5.4 98.3 1.7 93.3 6.7
05年 91.4 8.6 88.9 11.1 100 0 98.3 1.7
06年 100 0 94.0 6.0 100 0 91.0 9.0
07年 99.0 1.0 99.0 1.0 97.0 3.0 ―――――
:
13年 同 志 社 文 系 全 学 部 今 出 川 回 帰 (12年に一部学部回帰の予定も)
※ コピペ推奨&他の年度のデータ追加歓迎